UFL MINI

Leaderboards

Ranking is based on win/loss ratio (W/L).

# Player W L Fights W/L
1 101 0 101
2 47 0 47
3 8 0 8
4 3 0 3
5 2 0 2
6 1 0 3
7 1 0 1
8 1 0 1
9 1 0 1
10 1 0 1
11 1 0 1
12 1 0 1
13 1 0 1
14 1 0 1
15 1 0 1
16 1 0 1
17 249 1 250 249/1
18 213 2 215 213/2
19 465 7 472 465/7
20 295 5 300 295/5
21 98 2 100 98/2
22 381 9 390 381/9
23 405 10 415 405/10
24 162 4 166 162/4
25 129 6 135 129/6
26 131 7 138 131/7
27 296 16 312 296/16
28 73 4 77 73/4
29 284 19 303 284/19
30 124 12 144 124/12
31 236 27 270 236/27
32 136 16 159 136/16
33 252 31 283 252/31
34 250 33 283 250/33
35 69 10 81 69/10
36 127 19 146 127/19
37 90 14 105 90/14
38 37 6 43 37/6
39 89 15 105 89/15
40 85 15 100 85/15
41 17 3 21 17/3
42 5 1 6 5/1
43 48 10 58 48/10
44 4 1 5 4/1
45 217 91 308 217/91
46 111 54 166 111/54
47 2 1 3 2/1
48 48 25 73 48/25
49 74 40 115 74/40
50 23 13 36 23/13
51 6 4 10 6/4
52 3 2 5 3/2
53 6 5 11 6/5
54 5 5 10 5/5
55 2 2 9 2/2
56 1 1 2 1/1
57 5 7 12 5/7
58 2 3 6 2/3
59 2 3 5 2/3
60 1 3 4 1/3
61 1 3 4 1/3
62 1 3 4 1/3
63 23 72 106 23/72
64 4 14 18 4/14
65 2 7 9 2/7
66 2 8 10 2/8
67 1 5 6 1/5
68 6 81 87 6/81
69 0 62 62 0/62
70 0 32 32 0/32
71 0 6 7 0/6
72 0 4 4 0/4
73 0 3 3 0/3
74 0 2 3 0/2
75 0 2 2 0/2
76 0 2 2 0/2
77 0 2 2 0/2
78 0 1 1 0/1
79 0 1 1 0/1
80
avatar Don
0 1 1 0/1
81 0 1 1 0/1
82 0 1 1 0/1
83 0 1 1 0/1
84 0 1 1 0/1
85 0 1 1 0/1
86 0 1 1 0/1
87 0 1 1 0/1
88 0 1 1 0/1
89 0 1 1 0/1
90 0 1 1 0/1